Vous êtes dans : Accueil > Résultats des élections régionales
© Eric Bénard
En Haute-Normandie, les Conseillers régionaux à renouveler sont au nombre de 55 : 39 pour la Seine-Maritime, 16 pour l'Eure. Ce dimanche 21 mars, les Haut-Normands ont donc voté pour choisir leur nouvelle majorité parmi 3 listes. Voici les résultats du second tour :
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés | Sièges | ||||||||||||||||||
| M. Nicolas BAY (LFN) | 89 332 | 14,20 | 6 | ||||||||||||||||||
| M. Alain LE VERN (LSOC) | 346 633 | 55,10 | 37 | ||||||||||||||||||
| M. Bruno LE MAIRE (LMAJ) | 193 126 | 30,70 | 12 |
Pour le second tour, l'abstention a été de 49,00 %.
Rappel des résultats du premier tour.
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés | ||
| M. Sébastien JUMEL (LCOP) | 47 961 | 8,39 | ||
| Mme Brigitte BRIERE (LDVD) | 10 237 | 1,79 | ||
| Mme Christine POUPIN (LEXG) | 14 633 | 2,56 | ||
| M. Bernard FRAU (LAUT) | 6 487 | 1,13 | ||
| M. Nicolas BAY (LFN) | 67 419 | 11,79 | ||
| M. Alain LE VERN (LSOC) | 199 345 | 34,87 | ||
| Mme Gisèle LAPEYRE (LEXG) | 5 686 | 0,99 | ||
| Mme Danielle JEANNE (LCMD) | 16 460 | 2,88 | ||
| M. Claude TALEB (LVEC) | 52 164 | 9,12 | ||
| M. Bruno LE MAIRE (LMAJ) | 142 927 | 25,00 | ||
| M. Carl LANG (LEXD) | 8 363 | 1,46 |
NB : En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Pour le premier tour, l'abstention a été de 53,62 %.